<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Sopa de bits</title>
	<atom:link href="http://www.sopadebits.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sopadebits.com</link>
	<description>Reflexiones sobre la información</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:24:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en An&#225;lisis web com Piwik y GNU R (I) por Mario</title>
		<link>http://www.sopadebits.com/analisis-web-com-piwik-gnu-r-i#comment-1715</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:24:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1715</guid>
		<description>Hola Erik, siento no poderte dar una respuesta a ese volumen de consultas, porque no es mi caso ni conozco un ejemplo de Piwik con ese volumen.  Quizá en su web encuentres casos de uso y ejemplos de benchmarking.  En su momento me puse en contacto con ellos para hacerles una consulta y respondieron rápido a este respecto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Erik, siento no poderte dar una respuesta a ese volumen de consultas, porque no es mi caso ni conozco un ejemplo de Piwik con ese volumen.  Quizá en su web encuentres casos de uso y ejemplos de benchmarking.  En su momento me puse en contacto con ellos para hacerles una consulta y respondieron rápido a este respecto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Modelos lineales (regresi&#243;n lineal) &#8211; 2 por Wilderson Medina</title>
		<link>http://www.sopadebits.com/modelos-lineales-regresion-lineal-2#comment-1179</link>
		<dc:creator>Wilderson Medina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:14:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1179</guid>
		<description>Hola!!
Andaba buscando conceptos de los modelos lineales y me encontré con esta web.
En el momento estoy tratando de aplicar un regresión logística a mis datos de tesis.
Estoy trabajando con Rcmdr, pero se me ha dificultado interpretar los datos de os modelos cuando formulo un modelo de interacción de variables.
Cuando ejecuto un modelo aditivo me surgen valores en los cuales algunas co-variables no tienen influencia o efecto estadístico significativo, pero cuando aplico interacción entre estas y los factores surgen efectos.
Hice un curso de estadistica basado en R pero no se como interpretar los datos de interacción en Rcmdr.
Te agradecería si pudieses ayudarme a solucionar mi problema. Si es así te detallo mejor mi problema y te envío algunos datos para que los revisemos.
Muchas gracias!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!!<br />
Andaba buscando conceptos de los modelos lineales y me encontré con esta web.<br />
En el momento estoy tratando de aplicar un regresión logística a mis datos de tesis.<br />
Estoy trabajando con Rcmdr, pero se me ha dificultado interpretar los datos de os modelos cuando formulo un modelo de interacción de variables.<br />
Cuando ejecuto un modelo aditivo me surgen valores en los cuales algunas co-variables no tienen influencia o efecto estadístico significativo, pero cuando aplico interacción entre estas y los factores surgen efectos.<br />
Hice un curso de estadistica basado en R pero no se como interpretar los datos de interacción en Rcmdr.<br />
Te agradecería si pudieses ayudarme a solucionar mi problema. Si es así te detallo mejor mi problema y te envío algunos datos para que los revisemos.<br />
Muchas gracias!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El ecosistema Javascript (Rhino) por Javascript &#124; Pearltrees</title>
		<link>http://www.sopadebits.com/el-ecosistema-javascript-rhino#comment-1113</link>
		<dc:creator>Javascript &#124; Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 15:41:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sopadebits.com/?p=26880#comment-1113</guid>
		<description>[...] El ecosistema Javascript (Rhino) &#124; Sopa de bits Tecnologías del navegador que se han trasladado al escritorio. Dejando al lado que las interficies de aplicaciones de escritorio cada vez más se diseñen en base a lenguajes de markup , el en este caso lo que más me ha llamado la atención es Javascript . Comentaré en varias partes lo que he tenido oportunidad de ver en los últimos meses, y algunas reflexiones sobre el uso de Javascript en todos estos contextos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El ecosistema Javascript (Rhino) | Sopa de bits Tecnologías del navegador que se han trasladado al escritorio. Dejando al lado que las interficies de aplicaciones de escritorio cada vez más se diseñen en base a lenguajes de markup , el en este caso lo que más me ha llamado la atención es Javascript . Comentaré en varias partes lo que he tenido oportunidad de ver en los últimos meses, y algunas reflexiones sobre el uso de Javascript en todos estos contextos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en An&#225;lisis web com Piwik y GNU R (I) por erik araneda</title>
		<link>http://www.sopadebits.com/analisis-web-com-piwik-gnu-r-i#comment-1099</link>
		<dc:creator>erik araneda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:57:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1099</guid>
		<description>Estoy estudiando este analizador de estadisticas WEB, existe algún modelo de datos. y necesito conocer cómo funciona con más de 6.000.000 paginas vistas por dia.

erik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy estudiando este analizador de estadisticas WEB, existe algún modelo de datos. y necesito conocer cómo funciona con más de 6.000.000 paginas vistas por dia.</p>
<p>erik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Sobre las Elecciones Europeas y la decisi&#243;n de voto por Responsabilidad y voto &#171; Reset Mental</title>
		<link>http://www.sopadebits.com/elecciones-europeas-decision-voto#comment-814</link>
		<dc:creator>Responsabilidad y voto &#171; Reset Mental</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 12:44:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-814</guid>
		<description>[...] un problema. Yo, por mi parte, soy muy consciente y voy a resumirlo mucho. Si alguien tiene dudas, le remito a este artículo que lo explica muy bien. Aunque sea de las elecciones europeas, es lo mismo para las generales y para las municipales y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un problema. Yo, por mi parte, soy muy consciente y voy a resumirlo mucho. Si alguien tiene dudas, le remito a este artículo que lo explica muy bien. Aunque sea de las elecciones europeas, es lo mismo para las generales y para las municipales y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Open Flash Chart 2 &#8211; Mejorando los gr&#225;ficos estad&#237;sticos por charly</title>
		<link>http://www.sopadebits.com/open-flash-chart-2-mejorando-graficos-estadisticos#comment-406</link>
		<dc:creator>charly</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 21:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-406</guid>
		<description>Hola Adriana! puede que es demasiado tarde, pero para agregar &quot;n&quot; barras basta con declarar
*PHP
$chart-&gt;add_element( $bar ); //add_elemement las veces que requieras agregar distintas numero de barras.

saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Adriana! puede que es demasiado tarde, pero para agregar &#8220;n&#8221; barras basta con declarar<br />
*PHP<br />
$chart-&gt;add_element( $bar ); //add_elemement las veces que requieras agregar distintas numero de barras.</p>
<p>saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Open Flash Chart 2 &#8211; Mejorando los gr&#225;ficos estad&#237;sticos por charly</title>
		<link>http://www.sopadebits.com/open-flash-chart-2-mejorando-graficos-estadisticos#comment-405</link>
		<dc:creator>charly</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 21:22:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-405</guid>
		<description>Hola Adriana! puede que es demasiado tarde, pero para agregar &quot;n&quot; barras basta con declarar
$chart-&gt;add_element( $bar_stack );</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Adriana! puede que es demasiado tarde, pero para agregar &#8220;n&#8221; barras basta con declarar<br />
$chart-&gt;add_element( $bar_stack );</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Visualización con HTML5 &#8211; Protovis por Despertar de lo complejo &#124; RedZine</title>
		<link>http://www.sopadebits.com/visualizacion-con-html5-protovis#comment-312</link>
		<dc:creator>Despertar de lo complejo &#124; RedZine</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 02:51:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sopadebits.com/?p=26933#comment-312</guid>
		<description>[...] vía Visualización con HTML5 – Protovis &#124; Sopa de bits. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vía Visualización con HTML5 – Protovis | Sopa de bits. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Políticos accidentales: ¿Seleccionar legisladores aleatorios mejora la eficiencia parlamentaria? por Mario</title>
		<link>http://www.sopadebits.com/politicos-accidentales-%c2%bfseleccionar-legisladores-aleatorios-mejora-la-eficiencia-parlamentaria#comment-257</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 15:34:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sopadebits.com/?p=27003#comment-257</guid>
		<description>Interesante... En el estudio, una de las razones &quot;intuitivas&quot; en el análisis del número de diputados accidentales, comenta que si es realmente aleatorio, la proporción de votantes hacia uno u otro partido serà idéntica a la de los votos emitidos.

Lo que sucede es que al no existir la disciplina de partido para estos casos, pueden votar leyes de uno u otro.  Es decir, el &quot;a favor&quot; o &quot;en contra&quot; se mantendrán, pero al eliminar la disciplina de partido para esta proporción de diputados, aumenta la eficiencia a la hora de aprobar leyes porque se evita la polarización de disciplinas de partido.

Quizá pueda encontrar la forma de simular los datos que utilizaron en el estudio para luego introducir estas variaciones, provocar la evolución del modelo... Tiempo al tiempo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante&#8230; En el estudio, una de las razones &#8220;intuitivas&#8221; en el análisis del número de diputados accidentales, comenta que si es realmente aleatorio, la proporción de votantes hacia uno u otro partido serà idéntica a la de los votos emitidos.</p>
<p>Lo que sucede es que al no existir la disciplina de partido para estos casos, pueden votar leyes de uno u otro.  Es decir, el &#8220;a favor&#8221; o &#8220;en contra&#8221; se mantendrán, pero al eliminar la disciplina de partido para esta proporción de diputados, aumenta la eficiencia a la hora de aprobar leyes porque se evita la polarización de disciplinas de partido.</p>
<p>Quizá pueda encontrar la forma de simular los datos que utilizaron en el estudio para luego introducir estas variaciones, provocar la evolución del modelo&#8230; Tiempo al tiempo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Políticos accidentales: ¿Seleccionar legisladores aleatorios mejora la eficiencia parlamentaria? por Miguel</title>
		<link>http://www.sopadebits.com/politicos-accidentales-%c2%bfseleccionar-legisladores-aleatorios-mejora-la-eficiencia-parlamentaria#comment-254</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 20:52:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sopadebits.com/?p=27003#comment-254</guid>
		<description>Sí lo sé, para los miembros del partido, prácticamente no hay opinión válida que no sea la oficial. Pero mucho me temo que habría muchos números para que los políticos accidentales acabarán aceptando las opiniones del partido con el que simpatizan. Tengamos en cuenta que en este país somos mucho de posicionarnos a &quot;favor de&quot; y en &quot;contra de&quot;, aunque no pensemos demasiado si estamos totalmente de acuerdo.

De todas formas, podría ser una opción interesante. Total, no creo que la cosa fuera mucho peor que ahora...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí lo sé, para los miembros del partido, prácticamente no hay opinión válida que no sea la oficial. Pero mucho me temo que habría muchos números para que los políticos accidentales acabarán aceptando las opiniones del partido con el que simpatizan. Tengamos en cuenta que en este país somos mucho de posicionarnos a &#8220;favor de&#8221; y en &#8220;contra de&#8221;, aunque no pensemos demasiado si estamos totalmente de acuerdo.</p>
<p>De todas formas, podría ser una opción interesante. Total, no creo que la cosa fuera mucho peor que ahora&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

